Snelschaak kampioenschap

Op donderdag 22 januari 2004 is er gestreden om het snelschaakkampioenschap seizoen 2003-2004.

Hieronder het resultaat van deze strijd.

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal Plaats
1 Seerp X 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 6
2 Eelco 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
3 Ben 0 0 X 1 1 0 0 0 0 1 3 8
4   0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0  
5 Cornil 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 1 9
6 Leo 1 0 1 1 1 X 0 1 0 ½ 5
7 Henk V 0 0 1 1 1 1 X 1 1 1 7 2
8 Manfred 1 0 1 1 1 0 0 X 1 1 6 4
9 Harry 1 0 1 1 1 1 0 0 X 1 6 3
10 Henk B 1 0 0 1 1 ½ 0 0 0 X 7

 

Scroll naar boven