Kersttoernooi NGO – SC Grijpskerk
Maandag 29 december 2003 was het dan zover.
Schaakclub Niet Gezien trad aan tegen schaakclub Grijpskerk.
Er werd gespeeld in een tempo van 10 min. per persoon per partij.
Alleen de laatste twee rondes werden gespeeld in een tempo van 5 min. per persoon.
Winnaar werd de club met het meeste aantal punten.
Aan het eind van de avond was de stand exact gelijk 50 tegen 50.
Dit betekende dat de uitspelende ploeg er met de prijs vandoor ging.
Voor de individuele resultaten zie onderstaand schema.
Uiteraard hopen we volgend jaar op een revanche.
Grijpskerk
Nr |
Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derk Schuttel | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 2 |
2 | Arjen Admiraal | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 5 |
3 | Siep Postma | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 16 |
4 | Harold Admiraal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
5 | Daan Kalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ | 5 |
6 | Wout Admiraal | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 12 |
7 | Monze de Boer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6½ | 8 |
8 | Robin Schuttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
9 | Johan Riemersma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
10 | Marcel Bandringa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
NGO
Nr |
Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kleuskens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 7 |
2 | Eelco Admiraal | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 1 |
3 | Seerp Palsma | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
4 | Henk Vosmeijer | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 4 |
5 | Theo Pereboom | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
6 | Raymond Mondria | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
7 | Henk de Koning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
8 | Ben van Bruggen | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 17 |
9 | Henk Berendsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | Leo Bosma | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Stand: NGO – Grijpskerk
Ronde | NGO | Grijpskerk |
---|---|---|
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
4½
4 4½ 5 6 5 3 6 6 6 |
5½
6 5½ 5 4 5 7 4 4 4 |
Totaal 50 pnt. | Totaal 50 pnt. |
De clubprijs ging naar sc Grijpskerk
De troostprijs ging deze avond naar Henk Berendsen.
De jeugdprijs ging naar Johan Riemersma en Marcel Bandringa.
De individuele prijzen gingen naar Seerp Palsma (3e) Derk Schuttel (2e) Eelco Admiraal (1e)
Al met al een gezellige en geslaagde avond.